Navnestatistik
Danmarks mest almindelige navne, baseret på den officielle befolkningsstatistik.
Mest almindelige navne
Navne sorteret efter antal bærere.
| # | Navn | Bærere |
|---|---|---|
| 1 | Thomas | 41.804 |
| 2 | Henrik | 40.416 |
| 3 | Søren | 38.087 |
| 4 | Mette | 37.932 |
| 5 | Anna | 33.441 |
| 6 | Frederik | 24.976 |
| 7 | Louise | 23.824 |
| 8 | Erik | 23.634 |
| 9 | Jonas | 23.118 |
| 10 | Daniel | 21.292 |
| 11 | Simon | 20.862 |
| 12 | Jacob | 20.316 |
| 13 | Andreas | 19.994 |
| 14 | Christina | 18.537 |
| 15 | Magnus | 18.352 |
| 16 | Sebastian | 16.093 |
| 17 | Kristian | 15.634 |
| 18 | Alexander | 15.567 |
| 19 | Tobias | 15.281 |
| 20 | Inger | 14.115 |
| 21 | Sara | 13.151 |
| 22 | Benjamin | 12.475 |
| 23 | Svend | 11.720 |
| 24 | Lucas | 11.108 |
| 25 | Knud | 10.252 |
Kilde og licens
Tal: Danmarks Statistik: Navne i hele befolkningen (2026), referenceår 2026. Licens CC BY 4.0.
Danmarks Statistik: Navne i hele befolkningen (2026) offentliggør indtil videre kun antal for de mest almindelige navne, så denne side viser kun listen nedenfor. Frekvensdata dækker 181 / 374 navnedagsnavne.